Tarifs et horaires
La traversée pour l'île de Bréhat : "l'île aux fleurs" ne dure qu'un petit quart d'heure.
Tarifs 2023 du parking
Forfait journée: 7,00€
Tarif dégressif à partir de la 11ième nuit.
Mode de paiement: espèce,chèque et carte bleu au départ
Les horaires d'ouvertures du parking correspondent aux heures de départ et d'arrivée des compagnies de traversée
Le parking de l'embarcadère est sous vidéosurveillance.
ATTENTION:
Le parking est fermé en inter-saison, l'ouverture se fera le vendredi 29 mars 2024.
www.vedettesdebrehat.com
www.surmerbrehat.com
Tarifs 2023 du parking
Forfait journée: 7,00€
Forfait journée haute saison : 8,00 € (du 01 07 au 31 08)
règlement carte bleu, espèce et chèque.
Tarif dégressif à partir de la 11ième nuit.
TARIF DEGRESSIF SAISON 2023 | |||||
Nombre de nuits | Prix | Nombre de nuits | Prix | Nombre de nuits | Prix |
1 | 7,00 € | 33 | 206,00 € | 66 | 336,00 € |
2 | 14,00 € | 34 | 211,00 € | 67 | 339,00 € |
3 | 21,00 € | 35 | 216,00 € | 68 | 342,00 € |
4 | 28,00 € | 36 | 221,00 € | 69 | 345,00 € |
5 | 35,00 € | 37 | 226,00 € | 70 | 348,00 € |
6 | 42,00 € | 38 | 231,00 € | 71 | 351,00 € |
7 | 49,00 € | 39 | 235,50 € | 72 | 354,00 € |
8 | 56,00 € | 40 | 240,00 € | 73 | 357,00 € |
9 | 63,00 € | 41 | 244,50 € | 74 | 360,00 € |
10 | 70,00 € | 42 | 249,00 € | 75 | 363,00 € |
11 | 76,50 € | 43 | 253,50 € | 76 | 366,00 € |
12 | 83,00 € | 44 | 258,00 € | 77 | 369,00 € |
13 | 89,50 € | 45 | 262,50 € | 78 | 372,00 € |
14 | 96,00 € | 46 | 266,50 € | 79 | 375,00 € |
15 | 102,50 € | 47 | 270,50 € | 80 | 378,00 € |
16 | 109,00 € | 48 | 274,50 € | 81 | 381,00 € |
17 | 115,50 € | 49 | 278,50 € | 82 | 384,00 € |
18 | 121,50 € | 50 | 282,50 € | 83 | 387,00 € |
19 | 127,50 € | 51 | 286,50 € | 84 | 390,00 € |
20 | 133,50 € | 52 | 290,50 € | 85 | 393,00 € |
21 | 139,50 € | 53 | 294,00 € | 86 | 396,00 € |
22 | 145,50 € | 54 | 297,50 € | 87 | 399,00 € |
23 | 151,50 € | 55 | 301,00 € | 88 | 402,00 € |
24 | 157,50 € | 56 | 304,50 € | 89 | 405,00 € |
25 | 163,00 € | 57 | 308,00 € | 90 | 408,00 € |
26 | 168,50 € | 58 | 311,50 € | 91 | 411,00 € |
27 | 174,00 € | 59 | 315,00 € | 92 | 414,00 € |
28 | 179,50 € | 60 | 318,00 € | 93 | 417,00 € |
29 | 185,00 € | 61 | 321,00 € | 94 | 420,00 € |
30 | 190,50 € | 62 | 324,00 € | 95 | 423,00 € |
31 | 196 € | 63 | 327,00 € | 96 | 426,00 € |
32 | 201,00 € | 64 | 330,00 € | 97 | 429,00 € |
65 | 333,00 € | 98 | 432,00 € | ||
nuit | prix | ||||
Dégressif |
7,00 € | ||||
6,50 € | |||||
Moto | 4,00 € | la journée | 6,00 € | ||
5,50 € | |||||
Petite | 4,00 € | 5,00 € | |||
remorque | 4,50 € | ||||
4,00 € | |||||
Grande | 8,00 € | 3,50 € | |||
remorque | 3,00 € |
Mode de paiement: espèce,chèque et carte bleu au départ
Dates d'ouverture et fermeture 2023 :
Ouverture : samedi 01 Avril 2023
- Fermeture: dimanche 12 Novembre 2023.
Horaires 2023 :
- 8h - 18h30 du 01 avril au 07 avril
- 8h - 19h30 du 08 avril au 09 juillet
- 7h45-20h30 du 10 juillet au 25 août
- 8h -19h30 du 26 août au 31 août
- 8h - 19h30 du 1er Septembre au 30 Septembre
- 9h - 18h30 du 01 Octobre au 20 Octobre (sauf samedi ouverture :8h)
- 8h - 18h30 du 21 Octobre au 05 novembre -vacances Toussaint (sauf dimanches et jour férié :ouverture 9h)
- 9h - 18h30 du 06 novembre au 12 novembre ( fermeture de fin de saison)
Publié le dimanche 11 février 2018 par admin admin